Kategorie: Brücke
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brücke | 2.517,03 € | 2.340,00 € | 177,03 € 7,03 % | 2 | 40217 Düsseldorf | |
![]() | Brücke | 1.277,15 € | ---- | 0,00 % | 0 | 60489 Frankfurt am Main | |
![]() | Brücke | 2.225,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30519 Hannover | |
![]() | Supra + Brücke | 2.850,06 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21493 Schwarzenbek | |
![]() | Brücke | 1.017,99 € | ---- | 0,00 % | 0 | 77694 Kehl | |
![]() | Brücke | 3.956,48 € | ---- | 0,00 % | 0 | 23558 Lübeck | |
![]() | Brücke | 5.327,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21335 Lüneburg | |
![]() | Brücke | 777,01 € | ---- | 0,00 % | 0 | 32545 Bad Oeynhausen | |
![]() | Brücke | 1.868,83 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30167 Hannover | |
![]() | Brücke | 3.464,57 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30657 Hannover | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 1,23 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30916 Isernhagen | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 10.859,71 € | ---- | 0,00 % | 0 | 59929 Brilon | beendet |
![]() | Brücke | 1.731,25 € | 1.272,00 € | 459,25 € 26,53 % | 2 | 38518 Gifhorn | beendet |
![]() | Brücke | 4.001,96 € | ---- | 0,00 % | 0 | 07546 Gera | beendet |
![]() | Brücke | 1.547,16 € | 1.050,00 € | 497,16 € 32,13 % | 1 | 51371 Leverkusen | beendet |
![]() | Brücke | 793,84 € | 695,00 € | 98,84 € 12,45 % | 1 | 30539 Hannover | beendet |
![]() | Brücke | 1.163,31 € | 1.065,00 € | 98,31 € 8,45 % | 1 | 38106 Braunschweig | beendet |
![]() | Brücke | 5.108,10 € | 3.390,00 € | 1.718,10 € 33,63 % | 2 | 89231 Neu-Ulm | beendet |
![]() | Brücke | 1.778,15 € | 1.275,00 € | 503,15 € 28,30 % | 3 | 30165 Hannover | beendet |
![]() | Brücke | 4.283,50 € | 2.625,00 € | 1.658,50 € 38,72 % | 3 | 12099 Berlin | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 485 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


