Kategorie: Implantat
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Implantat, Kn.aufbau, Einbindung in alten ZE | 3.736,41 € | 2.450,00 € | 1.286,41 € 34,43 % | 4 | 47495 Rheinberg | |
![]() | Implantat, externer Sinuslift + ZE | 6.505,84 € | 5.000,00 € | 1.505,84 € 23,15 % | 3 | 10319 Berlin | |
![]() | Implantat, externer Sinuslift + ZE | 7.210,38 € | 5.000,00 € | 2.210,38 € 30,66 % | 3 | 12167 Berlin | |
![]() | Implantat + ZE | 10.905,95 € | 7.500,00 € | 3.405,95 € 31,23 % | 1 | 41352 Korschenbroich | |
![]() | Implantat, Sinuslift, Kn.aufbau UK + ZE | 10.557,17 € | 9.000,00 € | 1.557,17 € 14,75 % | 1 | 33615 Bielefeld | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE | 5.769,78 € | 4.100,00 € | 1.669,78 € 28,94 % | 1 | 91207 Lauf an der Pegnitz | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE | 9.703,21 € | 6.700,00 € | 3.003,21 € 30,95 % | 1 | 25421 Pinneberg | |
![]() | Implantat + ZE | 5.767,67 € | 5.100,00 € | 667,67 € 11,58 % | 1 | 66111 Saarbrücken | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE, Interims | 7.162,50 € | 6.400,00 € | 762,50 € 10,65 % | 1 | 74226 Nordheim | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE | 3.488,48 € | 2.600,00 € | 888,48 € 25,47 % | 1 | 85445 Oberding | |
![]() | Implantat - nur Supra | 1.700,00 € | 1.350,00 € | 350,00 € 20,59 % | 1 | 50858 Köln | |
![]() | Implantat + ZE | 5.931,11 € | ---- | 0,00 % | 0 | 91058 Erlangen | |
![]() | Implantat + ZE | 3.151,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 90480 Nürnberg | |
![]() | Implantat - nur Supra | 13.784,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 91729 Haundorf | |
![]() | Implantat, Bonesplitting, ZE | 5.565,06 € | ---- | 0,00 % | 0 | 40764 Langenfeld (Rheinland) | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE | 3.559,70 € | ---- | 0,00 % | 0 | 59302 Oelde | |
![]() | Implantat, beidseit. Sinuslift + ZE, Interims | 12.612,55 € | ---- | 0,00 % | 0 | 15366 Hoppegarten | |
![]() | Implantat, Kn.aufbau + ZE | 4.248,79 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28876 Oyten | |
![]() | Implantat Setzen, Kn.aufbau, Freilegung, Sek. austauschen | 3.262,07 € | ---- | 0,00 % | 0 | 95444 Bayreuth | |
![]() | Implantat - nur Setzen, Freilegung | 1.800,68 € | ---- | 0,00 % | 0 | 42327 Wuppertal | |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 342 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


