Kategorie: Krone
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krone | 1.336,29 € | 795,00 € | 541,29 € 40,51 % | 5 | 47475 Kamp-Lintfort | |
![]() | Krone | 316,02 € | 235,00 € | 81,02 € 25,64 % | 4 | 50169 Kerpen | |
![]() | Krone | 1.252,52 € | 660,00 € | 592,52 € 47,31 % | 3 | 47445 Moers | |
![]() | Krone | 759,55 € | 589,00 € | 170,55 € 22,45 % | 2 | 73278 Schlierbach | |
![]() | Krone | 849,93 € | 520,00 € | 329,93 € 38,82 % | 2 | 82256 Fürstenfeldbruck | |
![]() | Krone | 1.515,29 € | 805,00 € | 710,29 € 46,87 % | 2 | 45479 Mülheim an der Ruhr | |
![]() | Krone | 3.322,01 € | 2.760,00 € | 562,01 € 16,92 % | 1 | 81379 München | |
![]() | Krone | 3.439,87 € | 2.390,00 € | 1.049,87 € 30,52 % | 1 | 88450 Berkheim | |
![]() | Krone | 1.446,31 € | 980,00 € | 466,31 € 32,24 % | 1 | 42799 Leichlingen (Rheinland) | |
![]() | Brücke, Keramikinlays | 6.968,08 € | 4.850,00 € | 2.118,08 € 30,40 % | 1 | 47608 Geldern | |
![]() | Kronen, Stift | 1.934,20 € | ---- | 0,00 % | 0 | 36129 Gersfeld (Rhön) | |
![]() | Krone | 2.630,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30900 Wedemark | |
![]() | Krone | 4.630,12 € | ---- | 0,00 % | 0 | 29649 Wietzendorf | |
![]() | Krone | 1.045,20 € | ---- | 0,00 % | 0 | 32312 Lübbecke | |
![]() | Krone | 1.401,44 € | ---- | 0,00 % | 0 | 58675 Hemer | |
![]() | Krone | 2.675,84 € | ---- | 0,00 % | 0 | 90556 Cadolzburg | |
![]() | Krone + Stift | 734,42 € | ---- | 0,00 % | 0 | 64404 Bickenbach | |
![]() | Krone + Stift | 1.276,31 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30171 Hannover | |
![]() | Krone | 2.080,30 € | ---- | 0,00 % | 0 | 87700 Memmingen | |
![]() | Krone + Stift | 674,32 € | ---- | 0,00 % | 0 | 74906 Bad Rappenau | |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 725 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|

