Kategorie: Prothese
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prothese | 3.165,61 € | 1.540,00 € | 1.625,61 € 51,35 % | 2 | 42327 Wuppertal | |
![]() | Prothese | 1.606,26 € | 1.200,00 € | 406,26 € 25,29 % | 1 | 12627 Berlin | |
![]() | Interimsprothese | 287,04 € | ---- | 0,00 % | 0 | 90556 Cadolzburg | |
![]() | Prothese | 3.050,93 € | ---- | 0,00 % | 0 | 82110 Germering | |
![]() | Prothese | 842,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22926 Ahrensburg | |
![]() | Prothese | 652,31 € | 452,00 € | 200,31 € 30,71 % | 5 | 47249 Duisburg | beendet |
![]() | Prothese | 764,42 € | 410,00 € | 354,42 € 46,36 % | 4 | 47665 Sonsbeck | beendet |
![]() | Prothese | 7.228,61 € | 3.980,00 € | 3.248,61 € 44,94 % | 2 | 44149 Dortmund | beendet |
![]() | Prothese | 687,29 € | 477,00 € | 210,29 € 30,60 % | 4 | 47669 Wachtendonk | beendet |
![]() | Prothese | 2.300,00 € | 1.413,00 € | 887,00 € 38,57 % | 1 | 63667 Nidda | beendet |
![]() | Prothese | 2.837,00 € | 2.425,00 € | 412,00 € 14,52 % | 1 | 53111 Bonn | beendet |
![]() | Brücke, Interims | 2.071,54 € | 1.575,00 € | 496,54 € 23,97 % | 3 | 47803 Krefeld | beendet |
![]() | Interimsprothese | 283,25 € | ---- | 0,00 % | 0 | 04552 Borna | beendet |
![]() | Prothese + Wurzelstiftkappe | 922,62 € | 755,00 € | 167,62 € 18,17 % | 1 | 32469 Petershagen | beendet |
![]() | Prothese | 2.695,78 € | 2.065,00 € | 630,78 € 23,40 % | 1 | 47533 Kleve | beendet |
![]() | Prothese | 1.240,86 € | 1.170,00 € | 70,86 € 5,71 % | 1 | 45329 Essen | beendet |
![]() | Prothese | 3.756,73 € | 2.405,00 € | 1.351,73 € 35,98 % | 4 | 50126 Bergheim | beendet |
![]() | Prothese | 6.943,73 € | 5.270,73 € | 1.673,00 € 24,09 % | 1 | 24239 Achterwehr | beendet |
![]() | Prothese | 1.968,06 € | 1.168,00 € | 800,06 € 40,65 % | 3 | 40878 Ratingen | beendet |
![]() | Prothese | 616,70 € | 522,52 € | 94,18 € 15,27 % | 1 | 13465 Berlin | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 64 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|

