Kategorie: Spezielle Einzelleistung
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kunststoff -Veneers | 1.208,39 € | ---- | 0,00 % | 0 | 65428 Rüsselsheim | |
![]() | Spezielle Einzelleistung | 4.011,28 € | ---- | 0,00 % | 0 | 75038 Oberderdingen | In Vorbereitung |
![]() | Spezielle Einzelleistung | 4.085,78 € | ---- | 0,00 % | 0 | 50670 Köln | In Vorbereitung |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek | 499,32 € | ---- | 0,00 % | 0 | 08412 Werdau | beendet |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek | 604,73 € | 430,00 € | 174,73 € 28,89 % | 1 | 28213 Bremen | beendet |
![]() | Wurzelkanalbehandlung + Glasfaserstift | 1.467,37 € | 500,00 € | 967,37 € 65,93 % | 4 | 22081 Hamburg | beendet |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek. | 642,16 € | 450,00 € | 192,16 € 29,92 % | 4 | 14052 Berlin | beendet |
![]() | Glasfaserstift + Teleskop rezementieren | 182,75 € | 150,00 € | 32,75 € 17,92 % | 1 | 58285 Gevelsberg | beendet |
![]() | gegossener Stift | 311,25 € | 151,25 € | 160,00 € 51,41 % | 1 | 06774 Pouch | beendet |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek. | 670,00 € | 440,00 € | 230,00 € 34,33 % | 5 | 51379 Leverkusen | beendet |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek. + Stift | 214,00 € | 160,00 € | 54,00 € 25,23 % | 1 | 64546 Mörfelden-Walldorf | beendet |
![]() | dentinadh. Mehrschichtrek. | 543,88 € | 245,00 € | 298,88 € 54,95 % | 8 | 50735 Köln | beendet |
![]() | Veneers | 1.695,91 € | 1.360,00 € | 335,91 € 19,81 % | 1 | 38108 Braunschweig | beendet |
![]() | Wurzelfüllung - Revision + Glasfaserstift | 1.846,27 € | 1.400,00 € | 446,27 € 24,17 % | 1 | 50735 Köln | beendet |
![]() | ORTHOS Zahnkorrektur-Schienen | 3.161,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 80993 München | beendet |
![]() | Wurzelkanalbehandlung | 267,01 € | 260,00 € | 7,01 € 2,63 % | 1 | 31028 Gronau (Leine) | beendet |
![]() | Wurzelkanalbehandlung | 1.216,72 € | 200,00 € | 1.016,72 € 83,56 % | 4 | 21217 Seevetal | beendet |
![]() | Fissurenversiegelung | 141,68 € | 80,00 € | 61,68 € 43,53 % | 8 | 52080 Aachen | beendet |
![]() | Füllungstherapie | 623,12 € | 495,00 € | 128,12 € 20,56 % | 2 | 80337 München | beendet |
![]() | Füllungen | 668,40 € | 260,00 € | 408,40 € 61,10 % | 3 | 46047 Oberhausen | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 41 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


