Noch Fragen?
Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 0211 - 23 92 98 -0 Fax: -20
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4x Krone im Oberkiefer![]() | 3.228,48 € | 2.035,00 € | 1.193,48 € | 4 | 74193 Schwaigern (bis 50 km) |
![]() | 1x Krone im Oberkiefer![]() | 1.189,26 € | 553,35 € | 635,91 € | 11 | 47445 Moers (bis 50 km) |
![]() | 5x Krone + 1x Teilkrone im Oberkiefer![]() | 3.228,70 € | 2.150,00 € | 1.078,70 € | 1 | 09236 Claußnitz (bis 100 km) |
![]() | 2x NEM-Krone im Unterkiefer![]() | 1.661,67 € | 906,50 € | 755,17 € | 1 | 26810 Westoverledingen (bis 100 km) |
![]() | 5x Frontzahn-Krone im Oberkiefer![]() | 3.457,84 € | 2.128,50 € | 1.329,34 € | 2 | 48477 Hörstel (bis 25 km) |
![]() | OK + UK 5x Krone + 2x Teilkrone![]() | 5.867,84 € | 3.607,50 € | 2.260,34 € | 4 | 22587 Hamburg (bis 50 km) |
![]() | 1x NEM-Krone im Unterkiefer![]() | 713,35 € | 475,00 € | 238,35 € | 2 | 90475 Nürnberg (bis 50 km) |
![]() | 1x Teilkrone im Unterkiefer![]() | 1.015,00 € | 665,00 € | 350,00 € | 5 | 40468 Düsseldorf (bis 25 km) |
![]() | OK + UK 4x Krone![]() | 1.585,27 € | 1.360,90 € | 224,37 € | 3 | 58097 Hagen (bis 50 km) |
![]() | 1x E.Max-Krone im Oberkiefer![]() | 1.673,14 € | 758,50 € | 914,64 € | 2 | 70736 Fellbach (bis 50 km) |
![]() | 1x Krone im Oberkiefer![]() | 683,76 € | 398,00 € | 285,76 € | 2 | 49082 Osnabrück (bis 50 km) |
![]() | 4x Krone im Unterkiefer![]() | 3.289,13 € | 2.220,93 € | 1.068,20 € | 4 | 81739 München (bis 50 km) |
![]() | OK + UK 1x Krone + 5x Teilkrone![]() | 5.124,28 € | 2.960,00 € | 2.164,28 € | 3 | 20535 Hamburg (bis 50 km) |
![]() | 3x Krone im Unterkiefer![]() | 1.998,09 € | 1.440,00 € | 558,09 € | 2 | 58710 Menden (Sauerland) (bis 50 km) |
![]() | 3x Frontzahn-Krone im Oberkiefer![]() | 2.304,27 € | 1.350,00 € | 954,27 € | 5 | 31226 Peine (bis 50 km) |
![]() | 1x Cerec-Krone im Unterkiefer![]() | 891,00 € | 670,00 € | 221,00 € | 2 | 61118 Bad Vilbel (bis 50 km) |
![]() | 2x Krone im Oberkiefer![]() | 1.195,02 € | 840,00 € | 355,02 € | 3 | 58099 Hagen (bis 50 km) |
![]() | OK + UK 10x Zirkon-Krone![]() | 6.617,05 € | 3.991,90 € | 2.625,15 € | 7 | 45468 Mülheim an der Ruhr (bis 25 km) |
![]() | OK + UK 19x Krone + FAL![]() | 8.531,20 € | 6.902,95 € | 1.628,25 € | 2 | 38304 Wolfenbüttel (bis 50 km) |
![]() | 1x NEM-Krone im Oberkiefer![]() | 597,55 € | 447,00 € | 150,55 € | 3 | 53902 Bad Münstereifel (bis 50 km) |
Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 1000 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
![]() ![]() ![]() ![]() |