Noch Fragen?
Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 0211 - 23 92 98 -0 Fax: -20
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UK Brückenversorgung in der Front![]() | 2.791,75 € | 1.770,00 € | 1.021,75 € | 1 | 06406 Bernburg/Saale (bis 50 km) |
![]() | 1x Zirkon-Brücke im Unterkiefer![]() | 1.976,96 € | 1.110,93 € | 866,03 € | 3 | 30519 Hannover (bis 25 km) |
![]() | 1x Brücke + 1x Krone im OK![]() | 2.127,42 € | 1.950,00 € | 177,42 € | 2 | 90766 Fürth (bis 25 km) |
![]() | 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 1.819,72 € | 1.017,50 € | 802,22 € | 4 | 28259 Bremen (bis 50 km) |
![]() | 1x Krone + 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 2.839,29 € | 2.100,00 € | 739,29 € | 4 | 64572 Büttelborn (bis 50 km) |
![]() | OK + UK 9x Krone + 1x Brücke![]() | 9.629,10 € | 7.100,00 € | 2.529,10 € | 2 | 86415 Mering (bis 50 km) |
![]() | 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 3.140,66 € | 1.890,00 € | 1.250,66 € | 4 | 74379 Ingersheim (bis 50 km) |
![]() | 1x Zirkon-Brücke im Oberkiefer![]() | 1.600,39 € | 1.100,00 € | 500,39 € | 1 | 38440 Wolfsburg (bis 50 km) |
![]() | Teleskop-Brücke im Oberkiefer![]() | 8.922,85 € | 5.220,00 € | 3.702,85 € | 8 | 41812 Erkelenz (bis 50 km) |
![]() | 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 1.926,36 € | 990,00 € | 936,36 € | 3 | 26935 Stadland (bis 50 km) |
![]() | 3x Krone + mes. Brückenanhänger im Oberkiefer![]() | 2.026,00 € | 1.620,90 € | 405,10 € | 4 | 27404 Zeven (bis 50 km) |
![]() | 4x Krone + 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 4.879,66 € | 3.700,00 € | 1.179,66 € | 5 | 68775 Ketsch (bis 50 km) |
![]() | 1x Brücke im Unterkiefer![]() | 1.761,05 € | 900,00 € | 861,05 € | 3 | 21379 Scharnebeck (bis 50 km) |
![]() | OK + UK 7x Krone + 1x Brücke![]() | 8.693,13 € | 4.534,00 € | 4.159,13 € | 2 | 37079 Göttingen (bis 50 km) |
![]() | 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 1.416,57 € | 849,63 € | 566,94 € | 4 | 33161 Hövelhof (bis 100 km) |
![]() | 1x Brücke im Oberkiefer![]() | 1.625,84 € | 1.052,00 € | 573,84 € | 6 | 75417 Mühlacker (bis 100 km) |
![]() | 1x Brücke im Unterkiefer![]() | 1.875,78 € | 1.300,00 € | 575,78 € | 2 | 33181 Wünnenberg (bis 100 km) |
![]() | OK + UK Kronen- und Brückenversorgung![]() | 18.236,70 € | 9.810,00 € | 8.426,70 € | 9 | 47138 Duisburg (bis 50 km) |
![]() | 3x Brücke + 2x Teilkrone im Oberkiefer![]() | 6.016,97 € | 3.677,63 € | 2.339,34 € | 7 | 32278 Kirchlengern (bis 100 km) |
![]() | OK + UK Kronen- und Brückenversorgung![]() | 10.684,88 € | 6.395,00 € | 4.289,88 € | 7 | 10439 Berlin (bis 25 km) |
Anfang | || | Seite zurück | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 von 1000 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | Nächste Seite | || | Ende |
![]() ![]() ![]() ![]() |