Noch Fragen?
Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 0211 - 23 92 98 -0 Fax: -20
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3x Implantat + OK Brückenversorgung ![]() | 11.707,17 € | 7.770,00 € | 3.937,17 € | 5 | 31535 Neustadt am Rübenberge (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Krone im Unterkiefer![]() | 3.038,41 € | 1.665,93 € | 1.372,48 € | 5 | 20251 Hamburg (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + 2x Krone im Unterkiefer![]() | 3.032,27 € | 2.200,00 € | 832,27 € | 3 | 64546 Mörfelden-Walldorf (bis 50 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Brücke im Oberkiefer![]() | 3.583,35 € | 2.790,00 € | 793,35 € | 3 | 45711 Datteln (bis 50 km) |
![]() | 8x Implantat+2x Knochenaufbau+UK Komplettversorgung inkl LZP![]() | 21.907,97 € | 13.700,00 € | 8.207,97 € | 1 | 71634 Ludwigsburg (bis 50 km) |
![]() | 4x Implantat + OK Locatorprothese (siehe Anlage)![]() | 6.976,09 € | 5.365,93 € | 1.610,16 € | 5 | 12527 Berlin (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Bonesplitting - ohne Zahnersatz![]() | 1.190,00 € | 950,00 € | 240,00 € | 3 | 44653 Herne (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Krone im Oberkiefer![]() | 2.068,97 € | 1.300,00 € | 768,97 € | 2 | 29664 Walsrode (bis 50 km) |
![]() | 4x Implantat setzen + Einarbeitung in vorhandene Prothese![]() | 8.418,00 € | 5.200,00 € | 3.218,00 € | 2 | 37269 Eschwege (bis 100 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Knochenaufbau + Krone im Unterkiefer![]() | 3.388,35 € | 2.312,50 € | 1.075,85 € | 3 | 91052 Erlangen (bis 50 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Knochenaufbau + Brücke im Oberkiefer![]() | 7.099,02 € | 4.600,00 € | 2.499,02 € | 3 | 12309 Berlin (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + E.Max-Krone im Unterkiefer![]() | 2.860,37 € | 1.900,00 € | 960,37 € | 1 | 26639 Wiesmoor (bis 100 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Knochenaufbau + ext. SL + Krone im OK![]() | 2.576,51 € | 1.850,00 € | 726,51 € | 3 | 30179 Hannover (bis 25 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Knochenaufbau + Kronen-/Brückenvers.![]() | 7.475,30 € | 5.500,00 € | 1.975,30 € | 3 | 68307 Mannheim (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + NEM-Krone im Unterkiefer![]() | 2.614,52 € | 1.350,00 € | 1.264,52 € | 3 | 23816 Leezen (bis 50 km) |
![]() | 4x Implantat setzen + Prothese im Oberkiefer![]() | 12.187,00 € | 6.750,00 € | 5.437,00 € | 5 | 12051 Berlin (bis 50 km) |
![]() | 3x Imp. + Knochenaufbau + Bonespl. + 1x Krone + 1x Brücke![]() | 9.283,36 € | 8.150,00 € | 1.133,36 € | 2 | 78244 Gottmadingen (bis 100 km) |
![]() | OK 2x Imp.+ Knochenaufbau + UK 4x Krone + Geschiebe-Prothese![]() | 6.619,52 € | 5.100,00 € | 1.519,52 € | 1 | 70565 Stuttgart (bis 50 km) |
![]() | 6x Implantat + Knochenaufbau + SL + Kronen/Brückenversorgung![]() | 14.523,07 € | 8.910,00 € | 5.613,07 € | 8 | 51373 Leverkusen (bis 50 km) |
![]() | 1x Imp.+ Knochenaufbau + Einarbeitung in vorhandene Prothese![]() | 2.124,00 € | 1.225,00 € | 899,00 € | 3 | 24214 Gettorf (bis 100 km) |
Anfang | || | Seite zurück | | | 1 | | | 2 von 1000 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | Nächste Seite | || | Ende |
![]() ![]() ![]() ![]() |