Noch Fragen?
Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 0211 - 23 92 98 -0 Fax: -20
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusatzleistungen zur Wurzelkanal-Behandlung an Zahn 35![]() | 315,00 € | 157,25 € | 157,75 € | 3 | 30966 Hemmingen (bis 25 km) |
![]() | 2x Endo-Rev. + 2x konf. Stift + 2x Kronenrep. im UK ![]() | 4.414,00 € | 3.100,00 € | 1.314,00 € | 1 | 24248 Münkeberg (bis 100 km) |
![]() | 3x denthinadhäsive Restauration ![]() | 542,00 € | 270,00 € | 272,00 € | 2 | 91217 Hersbruck (bis 50 km) |
![]() | Endo-Zusatzleistungen + denthinadäsive Restauration![]() | 359,00 € | 200,00 € | 159,00 € | 1 | 45659 Recklinghausen (bis 50 km) |
![]() | 1x denthinadhäsive Restauration im UK ![]() | 126,00 € | 72,00 € | 54,00 € | 5 | 30419 Hannover (bis 50 km) |
![]() | Parodontose Begleitleistungen![]() | 300,00 € | 250,00 € | 50,00 € | 1 | 70736 Fellbach (bis 50 km) |
![]() | OK + UK Reparatur - siehe Bemerkungen![]() | 738,21 € | 599,00 € | 139,21 € | 2 | 21029 Hamburg (bis 25 km) |
![]() | OK + UK Unterfütterung![]() | 690,13 € | 482,00 € | 208,13 € | 1 | 52064 Aachen (bis 25 km) |
![]() | 2x denthinadäsive Restauration in der OK Front![]() | 315,00 € | 180,00 € | 135,00 € | 2 | 55218 Ingelheim am Rhein (bis 50 km) |
![]() | 2x Kunststoff-Füllung im Unterkiefer![]() | 343,00 € | 175,88 € | 167,12 € | 4 | 80638 München (bis 50 km) |
![]() | Zahn 46 Wurzelkanal-Beha. + Aufbau-Füllung + Interims-Krone![]() | 3.513,00 € | 1.520,00 € | 1.993,00 € | 3 | 41462 Neuss (bis 25 km) |
![]() | 2x Wurzelkanal-Behandlung + Komposit-Füllung im Unterkiefer![]() | 1.311,00 € | 660,00 € | 651,00 € | 2 | 03205 Calau (bis 100 km) |
![]() | OK + UK Harmonie-Schiene + 2x Retainer![]() | 3.673,00 € | 3.100,00 € | 573,00 € | 2 | 41061 Mönchengladbach (bis 50 km) |
![]() | Zusatzleistungen zur Wurzelkanal-Behandlung an Zahn 26![]() | 248,00 € | 101,75 € | 146,25 € | 1 | 27777 Ganderkesee (bis 25 km) |
![]() | Wurzelkanal-Behandlung an Zahn 16![]() | 532,00 € | 296,93 € | 235,07 € | 2 | 22149 Hamburg (bis 25 km) |
![]() | OK + UK 6x 2flächige Komposit-Füllung![]() | 409,00 € | 310,00 € | 99,00 € | 4 | 64521 Groß-Gerau (bis 50 km) |
![]() | 2x Veneer im Oberkiefer![]() | 1.665,00 € | 1.040,00 € | 625,00 € | 1 | 26826 Weener (bis 100 km) |
![]() | 2x Einarbeiten von Locatoren auf vorhandene Straumann-Imp.![]() | 1.509,00 € | 1.450,00 € | 59,00 € | 1 | 81549 München (bis 50 km) |
![]() | 1x Veneer im Oberkiefer![]() | 632,00 € | 416,25 € | 215,75 € | 2 | 50259 Pulheim (bis 25 km) |
![]() | 2x Kunststoff-Füllung im Unterkiefer![]() | 369,00 € | 200,00 € | 169,00 € | 2 | 70794 Filderstadt (bis 50 km) |
Anfang | || | Seite zurück | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 von 64 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | Nächste Seite | || | Ende |
![]() ![]() ![]() ![]() |