Noch Fragen?
Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 0211 - 23 92 98 -0 Fax: -20
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1x Imp.+ Knochenaufbau + Einarbeitung in vorhandene Prothese![]() | 2.124,00 € | 1.225,00 € | 899,00 € | 3 | 24214 Gettorf (bis 100 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Einarbeitung in vorhandene Prothese![]() | 2.012,00 € | 1.235,00 € | 777,00 € | 3 | 51063 Köln (bis 25 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Knochenaufbau + 4x Krone im UK![]() | 5.258,31 € | 5.020,00 € | 238,31 € | 2 | 81739 München (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + 2x Zirkon-Krone im Unterkiefer![]() | 2.731,27 € | 1.790,00 € | 941,27 € | 4 | 01326 Dresden (bis 200 km) |
![]() | OK + UK 7x Implantat setzen + NEM-Kronen![]() | 14.312,17 € | 9.721,00 € | 4.591,17 € | 1 | 73033 Göppingen (bis 50 km) |
![]() | 4x Implantat setzen + Prothese im Oberkiefer![]() | 5.273,38 € | 3.900,00 € | 1.373,38 € | 4 | 67071 Ludwigshafen am Rhein (bis 50 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + ext. Sinuslift + Krone im Oberkiefer![]() | 4.046,66 € | 3.600,00 € | 446,66 € | 2 | 78467 Konstanz (bis 100 km) |
![]() | 3x Implantat setzen + Knochenaufbau + 6x Krone + 3x Brücke![]() | 10.805,28 € | 7.400,00 € | 3.405,28 € | 2 | 80687 München (bis 100 km) |
![]() | 3x Implantat setzen + Knochenaufbau + 2x Brücke + 6x Krone![]() | 20.033,09 € | 11.000,00 € | 9.033,09 € | 3 | 81241 München (bis 100 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Bonesplitting + Teleskop-Prothese![]() | 8.373,38 € | 5.700,00 € | 2.673,38 € | 4 | 63128 Dietzenbach (bis 100 km) |
![]() | 3x Implantat setzen + Kronen im Unterkiefer![]() | 5.578,78 € | 3.587,50 € | 1.991,28 € | 8 | 56332 Wolken (bis 100 km) |
![]() | 4x Implantat + Bonesplitting + Prothese im Unterkiefer![]() | 9.055,26 € | 6.500,00 € | 2.555,26 € | 3 | 38106 Braunschweig (bis 100 km) |
![]() | 3x Implantat setzen + Knochenaufbau - ohne Zahnersatz![]() | 3.999,00 € | 2.683,43 € | 1.315,57 € | 4 | 51503 Rösrath (bis 25 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + Zirkon-Brücke im Unterkiefer![]() | 3.480,08 € | 2.500,00 € | 980,08 € | 4 | 93059 Regensburg (bis 100 km) |
![]() | OK + UK 7x Implantat setzen + Knochenaufbau + SL - ohne ZE![]() | 7.747,00 € | 5.220,00 € | 2.527,00 € | 4 | 22941 Bargteheide (bis 100 km) |
![]() | 12x Implantat + Knochenaufbau + in.SL + Kronen-/Brückenvers.![]() | 37.477,04 € | 21.263,38 € | 16.213,66 € | 7 | 30966 Hemmingen (bis 100 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + 2x Krone + 1x Brücke im Unterkiefer![]() | 4.177,49 € | 2.430,00 € | 1.747,49 € | 5 | 21629 Neu Wulmstorf (bis 50 km) |
![]() | 4x Implantat setzen + Teleskop-Prothese im Oberkiefer![]() | 12.750,63 € | 7.695,00 € | 5.055,63 € | 5 | 69181 Leimen (bis 50 km) |
![]() | 2x Implantat setzen + 3x Krone + dist. Brückenanhänger im OK![]() | 4.100,00 € | 2.900,00 € | 1.200,00 € | 5 | 38518 Gifhorn (bis 100 km) |
![]() | 1x Implantat setzen + Krone im Unterkiefer![]() | 2.932,91 € | 1.479,93 € | 1.452,98 € | 4 | 24568 Kaltenkirchen (bis 50 km) |
Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 1000 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
![]() ![]() ![]() ![]() |