Neue FestzuschĂĽsse fĂĽr Zahnersatz ab 1. Oktober 2020
Ab dem 1. Oktober 2020 erhalten die gesetzlich Versicherten bei Zahnersatzversorgungen höhere Festzuschüsse von den gesetzlichen Krankenkassen. Damit sinken die Zuzahlungen für Patienten. Hier finden Sie die Erhöhungen für die wichtigsten Festzuschussbefundgruppen. Für die Befundgruppe 1.1 erhöht sich der Festzuschuss von 161,95 Euro auf 178,15 Euro. Der Versicherte bekommt also 16,20 Euro mehr von seiner gesetzlichen Krankenkasse, wodurch sich sein Eigenanteil dementsprechend reduziert.

Hier die wichtigsten Festzuschüsse im Vergleich mit der entsprechenden Veränderung
FZS | Befundgruppe | Festzuschuss alt | Festzuschuss neu | Erhöhung des Festzuschusses |
---|---|---|---|---|
1. | ErhaltungswĂĽrdiger Zahn | |||
1.1 | Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 161,95 Euro | 178,15 Euro | 16,20 Euro |
1.3 | Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 55,25 Euro | 60,78 Euro | 5,53 Euro |
2. | Zahnbegrenzte Lücken von höchstens vier fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation I) | |||
2.1 | Zahnbegrenzte LĂĽcke mit einem fehlenden Zahn, je LĂĽcke | 374,38 Euro | 411,82 Euro | 37,44 Euro |
2.2 | Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Lücke | 427,07 Euro | 469,78 Euro | 42,71 Euro |
2.3 | Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 476,83 Euro | 524,51 Euro | 47,68 Euro |
2.7 | Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten LĂĽcke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung fĂĽr einen ersetzten Zahn, ..... | 54,44 Euro | 59,88 Euro | 5,44 Euro |
3. | Zahnbegrenzte LĂĽcken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen | |||
3.1 | Alle zahnbegrenzten LĂĽcken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen, oder Freiendsituationen (LĂĽckensituation II), je Kiefer | 381,64 Euro | 419,80 Euro | 38,16 Euro |
3.2 | Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe (a-c) | 269,96 Euro | 296,96 Euro | 27,00 Euro |
4. | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen oder zahnloser Kiefer | |||
4.1 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 398,60 Euro | 438,46 Euro | 39,86 Euro |
4.2 | Zahnloser Oberkiefer | 384,79 Euro | 393,27 Euro | 8,48 Euro |
4.3 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 412,01 Euro | 453,21 Euro | 41,20 Euro |
4.4 | Zahnloser Unterkiefer | 412,62 Euro | 453,88 Euro | 41,26 Euro |
5. | Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | |||
5.1 | Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 131,13 Euro | 144,24 Euro | 13,11 Euro |
5.2 | Lückengebiss nach Verlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 181,10 Euro | 199,21 Euro | 18,11 Euro |
Mit dem steigendem Festzuschuss ist auch der Bonus von 20% oder 30% mehr Wert.
Da die Festzuschüsse ab dem 1. Oktober 2020 steigen, hat der Versicherte auch mehr von seinem 20% oder 30% hohen Bonus, den er für kontinuierliche Zahnvorsorge erhält. Er profitiert also doppelt, denn der Bonus richtet sich prozentual am Festzuschuss aus. Und wenn der Festzuschuss steigt, steigt auch der Bonus.
Man sieht, dass dadurch, dass sich der Festzuschuss für die Befundgruppe 1.1 um 16,20 Euro erhöht, erhöht sich auch der 20% Bonus um 3,24 Euro und der 30% Bonus um 5,14 Euro. Hat ein Versicherter also 30% Bonus, so bekommt er nun insgesamt (16,20 Euro + 5,14 Euro) 21,34 Euro mehr. Anbei ein paar Beispiele, warum sich Zahnvorsorge nun doppelt lohnt:
Um so viele Euros erhöht sich der Bonus durch die Erhöhung der Festzuschüsse ab dem 1. Oktober 2020
FZS | Ohne Bonus FZS alt | Ohne Bonus FZS neu | Erhöhung FZS | Bonus 20% alt | Bonus 20% neu | Erhöhung 20 % Bonus | Bonus 30% alt | Bonus 30% neu | Erhöhung 30 % Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 161,95 Euro | 178,15 Euro | 16,20 Euro | 32,39 Euro | 35,63 Euro | 3,24 Euro | 48,59 Euro | 53,45 Euro | 5,14 Euro |
1.3 | 55,25 Euro | 60,78 Euro | 5,53 Euro | 11,05 Euro | 12,16 Euro | 1,11 Euro | 16,58 Euro | 18,23 Euro | 1,65 Euro |
2.1 | 374,38 Euro | 411,82 Euro | 37,44 Euro | 74,88 Euro | 82,36 Euro | 7,48 Euro | 112,31 Euro | 123,55 Euro | 11,24 Euro |
